![]()
3月31日の運行最終日、運用車両がめまぐるしく変わりました。
この時刻表はその備忘録としてご覧ください。
| 木島方面 | |||||||||
| 列車番号 | 車 両 | 信州中野 | 中野北 | 四ヶ郷 | 赤 岩 | 柳 沢 | 田 上 | 信濃安田 | 木 島 |
| 351 | 3500系 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:00 |
| 353 | 3500系 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:33 |
| 355 | 10系OS | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:26 |
| 357 | 10系OS | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:53 | 09:55 |
| 2357X | 2000系 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:48 |
| 359 | 10系OS | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:20 |
| 361 | 10系OS | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | 12:55 |
| 2361X | 2000系 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:45 | 13:48 |
| 363 | 10系OS | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:30 |
| 365 | 10系OS | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | 15:55 |
| 367 | 10系OS | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 |
| 369 | 3500系 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 07:42 | 17:45 | 17:49 | 17:52 |
| 371 | 10系OS | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:37 |
| 373 | 3500系 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:35 |
| 375 | 10系OS | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:23 |
| 377 | 3500系3両 | 21:09 | 21:11 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:26 | 21:29 |
| 379 | 3500系3両 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:27 | 22:30 |
| 信州中野方面 | |||||||||
| 列車番号 | 車 両 | 木 島 | 信濃安田 | 田 上 | 柳 沢 | 赤 岩 | 四ヶ郷 | 中野北 | 信州中野 |
| 352 | 3500系 | 06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:00 |
| 354 | 10系OS | 07:11 | 07:13 | 07:17 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 |
| 356 | 3500系 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:26 |
| 358 | 10系OS | 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:20 |
| 360 | 10系OS | 10:29 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:49 |
| 2360X | 2000系 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 |
| 362 | 10系OS | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:20 |
| 364 | 10系OS | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 |
| 2364X | 2000系 | 14:08 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:30 |
| 366 | 10系OS | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:20 |
| 368 | 10系OS | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 |
| 370 | 10系OS | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:53 |
| 372 | 3500系 | 18:15 | 18:17 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:37 |
| 回送 | 3500系 | 18:42 | → | → | → | → | → | → | → |
| 374 | 10系OS | 19:16 | 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:36 |
| 376 | 3500系 | 20:04 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:24 |
| 378 | 10系OS | 20:40 | 20:42 | 20:46 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 |
| 380 | 3500系3両 | 21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 22:00 |
| 回送 | 3500系3両 | 23:45 | → | → | → | → | → | → | → |
| 追加補足 ・太字は臨時特別列車、斜字は回送列車 ・木島行き351列車の3500系を3番線に入れ、18:42の回送まで終日休憩所として使用、代わりに30日に3番線で使用していた10系OSを信州中野行き354列車として使用し378列車まで終日使用。 ・30,31日とも全列車車掌乗務、ワンマン運転はなし。 ・31日は特に日中の列車で4.5分程度の遅れで運行。 ・最終列車の380列車は約10分、379列車は30分定時より遅れての運行、 |
