![]()

木島線は平成14年3月31日を以って77年の歴史に幕を下ろします。。
平成14年4月1日からは代替輸送として長電バス、信州バスにより路線バスを運行いたします。
引き続きご利用いただきますようお願い申し上げます。
●乗車券の取り扱いについて
・定期乗車券
代替バス区間(中野駅〜木島)と長野電鉄(電車区間)を使用できます。
・普通乗車券
長野電鉄線各駅から乗車の場合は信州中野までお求め下さい。
代替バス区間(中野駅〜木島)は車内での精算となります。
●運行形態について
信州中野−木島間 所要時間35分〜40分 (木島線は約20分)
運行本数 平日19往復・休日15往復 (木島線は15往復)
| 木島行き | |||||||||||||
| 中 野 駅 |
北 信 病 院 |
新 井 工 業 団 地 |
若 宮 |
平 岡 小 学 校 入 口 |
高 社 中 学 校 入 口 |
J A 科 野 支 所 |
赤 岩 |
柳 沢 |
柳 沢 北 |
田 上 |
岩 井 入 口 |
安 田 |
木 島 |
| 610 | 610 | 613 | 614 | 616 | 617 | 619 | 622 | 625 | 627 | 630 | 632 | 638 | 645 |
| 640 | 641 | 645 | 646 | 648 | 650 | 652 | 655 | 658 | 700 | 704 | 706 | 713 | 720 |
| 700 | 701 | 705 | 706 | 708 | 710 | 712 | 715 | 718 | 720 | 724 | 726 | 733 | 740 |
| 746 | 747 | 751 | 752 | 754 | 756 | 758 | 801 | 804 | 806 | 810 | 812 | 819 | 826 |
| 825 | 826 | 830 | 831 | 833 | 835 | 837 | 840 | 843 | 845 | 849 | 851 | 858 | 905 |
| 910 | 911 | 915 | 916 | 918 | 920 | 922 | 925 | 928 | 930 | 934 | 936 | 943 | 950 |
| 1010 | 1011 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1025 | 1028 | 1030 | 1034 | 1036 | 1043 | 1050 |
| 1130 | 1131 | 1135 | 1136 | 1138 | 1140 | 1142 | 1145 | 1148 | 1150 | 1154 | 1156 | 1203 | 1210 |
| 1250 | 1251 | 1255 | 1256 | 1258 | 1300 | 1302 | 1305 | 1308 | 1310 | 1314 | 1316 | 1323 | 1330 |
| 1430 | 1431 | 1435 | 1436 | 1438 | 1440 | 1442 | 1445 | 1448 | 1450 | 1454 | 1456 | 1503 | 1510 |
| 1530 | 1531 | 1535 | 1536 | 1538 | 1540 | 1542 | 1545 | 1548 | 1550 | 1554 | 1556 | 1603 | 1610 |
| 1600 | 1601 | 1605 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1615 | 1618 | 1620 | 1624 | 1626 | 1633 | 1640 |
| 1650 | 1651 | 1655 | 1656 | 1658 | 1700 | 1702 | 1705 | 1708 | 1710 | 1714 | 1716 | 1723 | 1730 |
| 1740 | 1741 | 1745 | 1746 | 1748 | 1750 | 1752 | 1755 | 1758 | 1800 | 1804 | 1806 | 1813 | 1820 |
| 1820 | 1821 | 1825 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1835 | 1838 | 1840 | 1844 | 1846 | 1853 | 1900 |
| 1910 | 1911 | 1915 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1925 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1943 | 1950 |
| 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2025 | 2028 | 2030 | 2034 | 2036 | 2043 | 2050 |
| 2110 | 2111 | 2115 | 2116 | 2118 | 2120 | 2122 | 2125 | 2128 | 2130 | 2134 | 2136 | 2143 | 2150 |
| 2210 | 2211 | 2215 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2225 | 2228 | 2230 | 2234 | 2236 | 2243 | 2250 |
色つきの行は日曜祝日運休です。
| 中野駅行き | |||||||||||||
| 木 島 |
安 田 |
岩 井 入 口 |
田 上 |
柳 沢 北 |
柳 沢 |
赤 岩 |
J A 科 野 支 所 |
高 社 中 学 校 入 口 |
平 岡 小 学 校 入 口 |
若 宮 |
新 井 工 業 団 地 |
北 信 病 院 |
中 野 駅 |
| 610 | 613 | 619 | 621 | 625 | 627 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 640 | 645 | 650 |
| 650 | 653 | 659 | 701 | 705 | 707 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 720 | 725 | 730 |
| 730 | 733 | 739 | 741 | 745 | 747 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 800 | 805 | 810 |
| 740 | 743 | → | → | → | → | → | → | → | → | 804 | 805 | 810 | 815 |
| 750 | 753 | 759 | 801 | 805 | 807 | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 820 | 825 | 830 |
| 910 | 913 | 919 | 921 | 925 | 927 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 940 | 945 | 950 |
| 1010 | 1013 | 1019 | 1021 | 1025 | 1027 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1040 | 1045 | 1050 |
| 1110 | 1113 | 1119 | 1121 | 1125 | 1127 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1140 | 1145 | 1150 |
| 1240 | 1243 | 1349 | 1251 | 1255 | 1257 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1310 | 1315 | 1320 |
| 1340 | 1343 | 1349 | 1351 | 1355 | 1357 | 1401 | 1403 | 1405 | 1407 | 1409 | 1410 | 1415 | 1420 |
| 1440 | 1443 | 1449 | 1451 | 1455 | 1457 | 1501 | 1503 | 1505 | 1507 | 1509 | 1510 | 1515 | 1520 |
| 1540 | 1543 | 1549 | 1551 | 1555 | 1557 | 1601 | 1603 | 1605 | 1607 | 1609 | 1610 | 1615 | 1620 |
| 1640 | 1643 | 1649 | 1651 | 1655 | 1657 | 1701 | 1703 | 1705 | 1707 | 1709 | 1710 | 1715 | 1720 |
| 1720 | 1723 | 1729 | 1731 | 1735 | 1737 | 1741 | 1743 | 1745 | 1747 | 1749 | 1750 | 1755 | 1800 |
| 1810 | 1813 | 1819 | 1821 | 1825 | 1827 | 1831 | 1833 | 1835 | 1837 | 1839 | 1840 | 1845 | 1850 |
| 1840 | 1843 | 1849 | 1851 | 1855 | 1857 | 1901 | 1903 | 1905 | 1907 | 1909 | 1910 | 1915 | 1920 |
| 1920 | 1923 | 1929 | 1931 | 1935 | 1937 | 1941 | 1943 | 1945 | 1947 | 1949 | 1950 | 1955 | 2000 |
| 2020 | 2023 | 2029 | 2031 | 2035 | 2037 | 2041 | 2043 | 2045 | 2047 | 2049 | 2050 | 2055 | 2100 |
| 2110 | 2113 | 2119 | 2121 | 2125 | 2127 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2140 | 2145 | 2150 |
色つきの行は日曜祝日運休です。
→は国道292号バイパス経由です。
●運賃について
木島線と同額(信州中野〜木島間520円)
| (単位・円) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||